1 / 5
Jinye Machinery









| Parameter | DP-5545D | SM-4522M |
|---|---|---|
| Wrapping size | L+2H≤550mm, W+H≤350mm, H≤140mm | L1000*W350*H220mm |
| Speed | 15-25box/min | 15-20m/min |
| Sealing size | L550*W430mm | - |
| Power | 220V/1P/50-60HZ, 1.1KW | 380V/3P/50-60HZ, 9KW |
| Conveyor height | 650-700mm | 600-750mm (can be customized) |
| Applicable pressure | 4-6kgf/cm² | 4-6kgf/cm² |
| Machine size | L1680*W840*H1475mm | L1600*W750*H1440mm |
| Weight | 260kg | 280kg |













